アスファルトやコンクリートの駐車場に、マークや駐車番号・文字などを書く路面標示材の値段ならびに秋田地内への発送料金。ペンキを使って駐車場に案内、誘導、警戒、規制、指示を書く型枠の単価およびガスバーナーを使って描く貼り付けシートの価格および秋田エリアへの配送価格。秋田県内の駐車場で駐車番号・文字・マークの工事のご予定がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
品 種 | 品番 | 品 名 お よ び 詳 細 | 標 示 寸 法 | MOQ | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ペンキ型枠 | #10 | ダブルライン(U) | BTO | 5 | 2000 | 10000 |
#20 | 自転車マーク | w1000×h700 | 1 | 7000 | ||
#30 | バイクマーク | w1000×h540 | 1 | 7000 | ||
#40 | 自転車ナビマーク | 組み合わせ | 2 | 7500 | 15000 | |
#50 | オリジナルシート(文字+P) | BTO(要見積り) | 1 | 17000 | ||
オリジナルシート(文字のみ) | BTO(要見積り) | 1 | 14000 | |||
オリジナルシート(専用+英字) | BTO(要見積り) | 1 | 20000 | |||
#60 | EVQUICマーク | 組み立て | 1 | 10000 | ||
EV文字 | 組み立て | 2 | 5500 | 11000 | ||
#80 | 駐輪番号0〜9 | h150×w80 | 10 | 600 | 6000 | |
#90 | 駐車番号数量0〜9 | h300×w150 | 10 | 750 | 7500 | |
#100 | 駐車番号0〜9 | h400×w250 | 10 | 1000 | 10000 | |
#110 | 軽 | h300×w300 | 1 | 3500 | ||
#120 | 月極 | h300×w300 | 2 | 3000 | 6000 | |
#130 | p | h540×w440 | 1 | 6500 | ||
#140 | 軽 | h540×w440 | 1 | 6500 | ||
#150 | IN | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#160 | 月極 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#170 | 専用 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#180 | 停止 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#190 | 駐車 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#200 | 右折 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#210 | 左折 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#220 | 直進 | h540×w440 | 2 | |||
#230 | 進入 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#240 | 徐行 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#250 | 注意 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#260 | 禁止 | h540×w440 | 2 | 5750 | 11500 | |
#270 | OUT | h540×w440 | 3 | 5000 | 15000 | |
#280 | 普通車 | h540×w440 | 3 | 5000 | 15000 | |
#290 | 来客用 | h540×w440 | 3 | 5000 | 15000 | |
#300 | 契約車 | h540×w440 | 3 | 5000 | 15000 | |
#310 | STOP | h540×w440 | 4 | 4500 | 18000 | |
#320 | 一時停止 | h540×w440 | 4 | 4500 | 18000 | |
#330 | p | h900×w600 | 1 | 7500 | ||
#340 | IN | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#350 | 大型 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#360 | 専用 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#370 | 停止 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#380 | 駐車 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#390 | 右折 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#400 | 左折 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#410 | 直進 | h900×w600 | 2 | |||
#420 | 進入 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#430 | 徐行 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#440 | 注意 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#450 | 禁止 | h900×w600 | 2 | 7500 | 15000 | |
#460 | OUT | h900×w600 | 3 | 7000 | 21000 | |
#470 | 止まれ | h900×w600 | 3 | 7000 | 21000 | |
#480 | 来客用 | h900×w600 | 3 | 7000 | 21000 | |
#490 | 契約車 | h900×w600 | 3 | 7000 | 21000 | |
#500 | STOP | h900×w600 | 4 | 6500 | 26000 | |
#510 | 一時停止 | h900×w600 | 4 | 6500 | 26000 | |
貼り付け | #700 | 自転車マーク(白色) | w1000×h700 | 1 | 6500 | |
#710 | 自転車マーク(黄色) | w1000×h700 | 1 | 7000 | ||
#720 | バイクマーク(白色) | w1000×h540 | 1 | 9500 | ||
#730 | バイクマーク(黄色) | w1000×h540 | 1 | 10000 | ||
#740 | EV QUICK(青白)950 | 組み立て | 1 | 30000 | ||
#760 | 駐輪番号0〜9(白色) | h150×w80 | 10 | 580 | 5800 | |
#770 | 駐輪番号0〜9(黄色) | h150×w80 | 10 | 600 | 6000 | |
#780 | 駐車番号0〜9(白色) | h300×w150 | 10 | 730 | 7300 | |
#790 | 駐車番号0〜9(黄色) | h300×w150 | 10 | 750 | 7500 | |
#800 | 駐車番号0〜9(白色) | h400×w250 | 10 | 1050 | 10500 | |
#810 | 駐車番号0〜9(黄色) | h400×w250 | 10 | 1100 | 11000 | |
#820 | 軽(白色) | h300×w300 | 1 | 4300 | ||
#830 | 軽(黄色) | h300×w300 | 1 | 4500 | ||
#840 | 軽(白色) | h540×w440 | 1 | 6500 | ||
#850 | 軽(黄色) | h540×w440 | 1 | 6800 | ||
#860 | 月極(白色) | h300×w300 | 2 | 3750 | 7500 | |
#870 | 月極(黄色) | h300×w300 | 2 | 4000 | 8000 | |
#880 | 月極(白色) | h540×w440 | 2 | 6000 | 12000 | |
#890 | 月極(黄色) | h540×w440 | 2 | 6250 | 12500 |
※駐車場の案内、誘導、警戒、規制、指示などの路面標示材に関しては、御希望の大きさにてカット・作成いたします。ご要望の数字・文字・マークのサイズを御記入の上、ご送信下さい。お見積もりを提出させて頂きます。
秋田ほか全国へ配送 ※ 但し、沖縄および一部島嶼・山間地域は、送料が異なります。ご了承ください。
秋田県内のマーク・駐車番号・文字の販売・配送エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村等、秋田県内の駐車場工事に伴う駐車番号・文字・マークなどの型枠やシートは、白線舎の路面標示材をご利用ください。 |
発送の目安
ご依頼後、電話確認の後に制作、3日以内に発送
※但し、土日・休日は除く(一部商品は別)
返品・交換
注文受注生産のため、返品・交換は出来ません
代金のお支払い
商品発送後、メールにて請求書を送信させていただきます。3日以内のお振込みをお願いいたします。
振込手数料
振込手数料は、お客様のご負担となります。
送料
一律¥980-/1回
複数・多品種の発送は、出来るだけ、纏めて梱包し、一回の送料で済むように致しますので、ご安心下さい。
※ 配送費用節約のため、施工時に不具合や負担が掛かるような、商品を切ったり、分割したり、折ったりの行為は致しませんので、ご安心下さい。
お急ぎの場合は048-579-5121